课程大纲 | 课程内容 |
CAD机械制图 | AUTOCAD是通用的计算机辅助设计软件,它在机械领域得到了非常广泛的应用,已成为广大工程技术人员的必备工具。本课程着重实际,按照机械制图的规范和顺序,以“软件功能+应用案例”的方式带领你由浅入深,一步一步地掌握用AutoCAD进行机械设计和各类机械工程图的绘制方法和技巧 |
UG造型 | 通过本课程学习,熟悉 UG NX用户界面, 资源条及图标工具条,常用下拉式菜单, 各种参数预设置;了解UG设计流程, 熟练掌握曲线, 草图, 特征建模, 自由形式特征建模, 装配,制图等功能;熟练掌握草图、建模、装配与制图的新的用户交互方式;掌握UG部件间相关建模基本概念和技能(部件间表达式,提升特征,WAVE 几何连接器)。 |
模具 | 从读取产品模型开始,到设定收缩率、分型面、型芯、型腔、滑块、顶块、模架及其标准零部件、型腔布置、浇注系统、冷却系统、电极设计、模具零部件清单等。 |
课程大纲 | 课程内容 |
CAD机械制图 | AUTOCAD是通用的计算机辅助设计软件,它在机械领域得到了非常广泛的应用,已成为广大工程技术人员的必备工具。本课程着重实际,按照机械制图的规范和顺序,以“软件功能+应用案例”的方式带领你由浅入深,一步一步地掌握用AutoCAD进行机械设计和各类机械工程图的绘制方法和技巧 |
UG造型 | 通过本课程学习,熟悉 UG NX用户界面, 资源条及图标工具条,常用下拉式菜单, 各种参数预设置;了解UG设计流程, 熟练掌握曲线, 草图, 特征建模, 自由形式特征建模, 装配,制图等功能;熟练掌握草图、建模、装配与制图的新的用户交互方式;掌握UG部件间相关建模基本概念和技能(部件间表达式,提升特征,WAVE 几何连接器)。 |
UG编程 | UG 具有强大可靠的刀具轨迹生成方法,可以完成铣削(2.5轴~4轴)、车削、线切割等的编程。UG CAM是模具数控行业最具代表性的数控编程软件,其最大的特点就是生成的刀具轨迹合理、切削负载均匀、适合高速加工。另外,在加工过程中的模型、加工工艺和刀具管理,均与主模型相关联,主模型更改设计后,编程只需重新计算即可,所以UG编程的效率非常高。 |
课程大纲 | 课程内容 |
CAD机械制图 | AUTOCAD是通用的计算机辅助设计软件,它在机械领域得到了非常广泛的应用,已成为广大工程技术人员的必备工具。本课程着重实际,按照机械制图的规范和顺序,以“软件功能+应用案例”的方式带领你由浅入深,一步一步地掌握用AutoCAD进行机械设计和各类机械工程图的绘制方法和技巧 |
SW非标设计 | 无论是在轻工业(3C产品)、还是重工业行业当中,非标设备的应用及其广泛,不同环境下的使用需求对非标设计人员的设计能力提出了很高的要求。鉴于此,本套课程从非标设计的各个环节入手,从材料,直至设备的最终成型,结合具体应用实例,详细剖析每个环节应掌握的重点难点,尤其是各种选型计算,从零开始,帮助大家掌握各种机构的选用方法。 |
课程大纲 | 课程内容 |
CAD机械制图 | AUTOCAD是通用的计算机辅助设计软件,它在机械领域得到了非常广泛的应用,已成为广大工程技术人员的必备工具。本课程着重实际,按照机械制图的规范和顺序,以“软件功能+应用案例”的方式带领你由浅入深,一步一步地掌握用AutoCAD进行机械设计和各类机械工程图的绘制方法和技巧 |
SW钣金设计 | 系统讲解了钣金建模、折弯、展开、成型、曲面钣金及钣金连接方式等,还包含钣金零件的自上而下设计哦。 |
上元特色课程模式
部分学员作品